| Pos | Nom | Cognoms | Pos/Cat | Temps |
| 1 | RAUL | LIZANO MARTÍN | 1-AbsM | 04:36:38 |
| 2 | JORDI | ROMERO TEMPORAL | 2-AbsM | 04:39:22 |
| 3 | MARC | CORTÉS RODRÍGUEZ | 3-AbsM | 04:43:59 |
| 4 | JORDI | BOSCH PLANAS | 4-AbsM | 04:45:57 |
| 5 | XABIER | ELIZEGI BELOKI | 1-M30M | 04:58:21 |
| 6 | SERGI | ROURE CUSPINERA | 1-M40M | 04:58:56 |
| 7 | JOANA | MERCADAL MASCARÓ | 1-JunF | 05:01:27 |
| 8 | JOSE JAVIER | MONTON CRUZ | 2-M30M | 05:02:50 |
| 9 | ÒSCAR | SOLÉ PUÉRTOLAS | 2-M40M | 05:06:34 |
| 10 | JORDI | CERVERA MARTÍNEZ | 1-M50M | 05:10:39 |
| 11 | MARÍA LUISA | CABAÑERO SÁNCHEZ DE LEÓN | 1-M40F | 05:11:16 |
| 12 | FRANCISCO | CUADRADO SANCHEZ | 3-M30M | 05:11:34 |
| 13 | GIUSEPPE | D'ALESSANDRO | 3-M40M | 05:12:03 |
| 14 | LUIS ALBERTO | SANTINI TORRES | 2-M50M | 05:12:58 |
| 15 | MARÍA ÁNGELES | DE SIMÓN | 2-M40F | 05:17:26 |
| 16 | ARMIN | LENZ | 5-AbsM | 05:19:04 |
| 17 | RAMON | TARRAGÓ CASTELLÀ | 4-M40M | 05:20:34 |
| 18 | MICHAEL | PRANCKL | 5-M40M | 05:23:18 |
| 19 | DANIEL | ROSSINÉS DE TEMPLE | 4-M30M | 05:23:20 |
| 20 | IRIS | NIEVES IGLESIAS | 2-JunF | 05:24:44 |
| 21 | MARGARITA | AVILA SANCHEZ | 1-M30F | 05:24:58 |
| 22 | JAVIER | MÉRIDA PRIETO | 6-M40M | 05:30:50 |
| 23 | PHILIPPE | FORT | 3-M50M | 05:32:12 |
| 24 | CRISTINA | VALLESPÍ SUÑÉ | 3-M40F | 05:38:37 |
| 25 | RAÜL | LINAJE CASADO | 7-M40M | 05:47:39 |
| 26 | ÁNGELA | DÍAZ GARCÍA | 2-M30F | 05:48:08 |
| 27 | CARLOS | LLOREDA | 1-M60M | 05:50:43 |
| 28 | RUBEN | NAVARRO GARCIA | 5-M30M | 05:55:07 |
| 29 | LUIS JAVIER | REDONDO ALLUE | 8-M40M | 05:56:41 |
| 30 | JAUME | ADELL SALVADOR | 9-M40M | 06:01:41 |
| 31 | XAVI | FERRAGUD ADAM | 4-M50M | 06:03:57 |
| 32 | DAVID | DIAZ SANCHEZ | 10-M40M | 06:06:01 |
| 33 | CHEMA | G. DE LA CUADRA ARIZO | 5-M50M | 06:08:33 |
| 34 | ANGEL | ROCHAS GARAYOA | 6-M50M | 06:09:50 |
| 35 | JOSE | FORNAS NAVARRO | 6-M30M | 06:22:54 |
| 36 | TERESA | GELONCH CASTILLO | 3-M30F | 06:24:46 |
| 37 | MARÍA | PASCUAL CABAÑERO | 1-AbsF | 06:26:29 |
| 38 | TYRONE WILLIAM | SINNAMON | 11-M40M | 06:27:06 |
| 39 | NOEMÍ | TORRAS CORTINA | 4-M40F | 06:27:47 |
| 40 | SISCO | BESALDUCH PIÑOL | 12-M40M | 06:28:22 |
| 41 | FRANCESC MIQUEL | VAQUER ALCOVERRO | 13-M40M | 06:28:23 |
| 42 | FERRAN | BONELL TORRES | 6-AbsM | 06:30:39 |
| 43 | ERIKA | SORIANO SOLÉ | 2-AbsF | 06:37:23 |
| 44 | EVA | FERRAN CARMONA | 4-M30F | 06:46:23 |
| 45 | JESÚS | CAÑAMERO BÉJAR | 7-M30M | 06:49:04 |
| 46 | JORDI | FABREGAT SUMALLA | 7-AbsM | 07:08:17 |
| 47 | XAVIER | MONTLLEÓ MONTLLEÓ | 14-M40M | 07:23:41 |
| 48 | MARTÍN | ARCE | 8-M30M | 07:29:01 |




