Start List 2024
SLOT | SWIMMER | ORI | GEN | AG | COUPLE | |
1 | Bermejo Salvadó | David | Catalunya | M | ABSM | |
2 | Volpi | Laura | Italia | F | F50 | |
3 | Font Fortuny | Vicky | Catalunya | F | F50 | Swim For ELA |
4 | Cervera Martínez | Jordi | Catalunya | M | M60 | Swim For ELA |
5 | Dolz Herrera | Néstor | Com. Valenciana | M | M50 | |
6 | Fernández Altabás | Rubén | Catalunya | M | M40 | |
7 | Van der Hoff | Jeroen | Switzerland | M | M60 | |
8 | Montón Cruz | José Javier | Catalunya | M | M40 | |
9 | Bozzo Balbastre | Oriol | Catalunya | M | M40 | |
10 | Fernández Bagüés | María | Asturias | F | ABSF | |
11 | Delehanty | Rodger | Balears | M | M30M | |
12 | García Salvador | Sheyla | Extremadura | F | F30 | |
13 | Torres Serrano | Sergio | Catalunya | M | ABSM | |
14 | Cortés Galván | Hernán | Extremadura | M | M50 | |
15 | Bernat Bottom | Roger | Catalunya | M | M50 | |
16 | Cortés Rodríguez | Marc | Catalunya | M | M30 | |
17 | Azpiazu Abio | Daniel | Navarra | M | M60 | Korrokones |
18 | Ruiz de Larramendi Fernández | Arancha | Navarra | F | F50 | Korrokones |
19 | Harris | Sara Lise | Catalunya | F | F50 | |
20 | Montesinos Ramón | Carlos | Balears | M | M40 | Move la Sierrazuela |
21 | Ramírez García-Peralta | Igor | Andalucía | M | M40 | Move la Sierrazuela |
22 | Garriga Falcó | David | Catalunya | M | M40 | |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |