Inscritos 2023
SLOT | SWIMMER | ORI | GEN | AG | COUPLE | |
1 | Montón Cruz | José Javier | Catalunya | M | M40M | |
2 | Font Fortuny | Vicky | Catalunya | F | M50F | |
3 | Cervera Martínez | Jordi | Catalunya | M | M60M | |
4 | García Pérez-Schofield | Baltasar | Galicia | M | M40M | |
5 | Delfosse | Olivier | Belgique | M | M60M | |
6 | Gabriel Gómez | Clara | Catalunya | F | ABSF | |
7 | Gómez Collado | Carlos | Castilla-La Mancha | M | M40M | |
8 | Tamarit de Toro | Marco | Andalucía | M | M30M | |
9 | Femenías Taltavull | Núria | Balears | F | M30F | |
10 | Fernández Altabás | Ruben | Catalunya | M | M40M | |
11 | Peyrot | François | France | M | M60M | |
12 | Bago López | Pedro | Catalunya | M | M60M | |
13 | Torres Serrano | Sergio | Catalunya | M | ABSM | |
14 | de Mucha de Vila | Maria Antonieta | Com. Madrid | F | M50F | |
15 | Van der Hoff | Jeroen | Schweiz | M | M50M | |
16 | Cortés Rodríguez | Marc | Catalunya | M | M30M | |
17 | Parera Buch | Norbert | Catalunya | M | M50M | CV Platja Llarga 1 |
18 | Palau Vergés | Àngel | Catalunya | M | M60M | CV Platja Llarga 1 |
19 | Corredor Grau | Ivan | Catalunya | M | M40M | CV Platja Llarga 2 |
20 | Pérez-Portabella López | Antoni | Catalunya | M | M50M | CV Platja Llarga 2 |
21 | Edatti | Elena | Italia | F | M30F | |
22 | Lebas | Marie- Pierre | France | F | M60F | |
23 | Buckley | David | Ireland | M | M40M | |
24 | Martínez Lobo | Daniel | United Kingdom | M | M40M | |
25 | Bermejo Salvadó | David | Catalunya | M | ABSM | |
26 | Dolz Herrera | Néstor | Com. Valenciana | M | M50M | |
27 | Mudd | Rebecca Jean | Com. Valenciana | F | M30F | |
28 | Guzmán García | Silvia | Catalunya | F | M30F | |
29 | Volpi | Laura | Italia | F | M40F | |
30 | Morales Muñoz | Francisco | Murcia | M | M50M | |
31 | Faccini | Alice | Italia | F | M40F | |
32 | Buson Rovira | Elisabet | Catalunya | F | M30F | Savassona Swimmers |
33 | Gibert Genís | Francesc | Catalunya | M | M40M | Savassona Swimmers |
34 | Sarabia Fernández | Mario | Catalunya | M | ABSM | |
35 | Sarfatti | Lapo | Italia | M | M40M | |
36 | Bago López | José | Catalunya | M | M60M | |
37 | Zurbagiu | Bogdan | Romania | M | M30M | |
38 | Carroll | Fiona | United Kingdom | F | M30F | |
39 | Salih | Amna | United Kingdom | F | M30F | |
40 | Paolini | Ruffo | Belgique | M | M50M | |
41 | Jauregi Zalakain | Xabier | Euskadi | M | M60M | |
42 | ||||||
43 | Chamorro Ortigosa | Iker | Euskadi | M | M40M | Jerez Master-goierri swim team |
44 | Larraza Maiza | Adur | Euskadi | M | M40M | Jerez Master-goierri swim team |
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |