POS SWIMMER   POS/CAT TIME
1 Sergio Torres Serrano 1-ABSM 4:36:05
2 Joan Carles Adell Llosas 1-M50M 4:53:25
3 Guillermo Matas Velasco 2-ABSM 5:00:02
4 Marc Cortes Rodriguez 1-M30M 5:11:22
5 Cristina Vallespí Suné 1-M40F 5:13:16
6 Tasha Morey 2-M40F 5:14:41
7 Ernest Aguilar Soriano 1-M40M 5:27:15
8 Robert Mayoral Serrano 2-M40M 5:30:10
9 Samuel Vidal Fernández 2-M30M 5:34:33
10 Abraham Lacalle Marquina 3-M30M 5:41:01
11 François Peyrot 2-M50M 5:41:59
12 Josep Maria Miguel Núñez 3-M40M 5:46:24
13 Raúl Manzaneque 4-M40M 5:47:52
14 Antonio Adell Reverter 5-M40M 5:48:43
15 Bruno Hervás Baroja 6-M40M 5:49:40
16 Tony González Borrajo 7-M40M 5:54:07
17 Maryvonne Guidon Le Brun 1-M50F 5:55:51
18 Adrián Luis Morales 8-M40M 5:59:43
19 Alexis Rodríguez Castedo 3-M50M 6:00:23
20 Erika Soriano Solé 1-ABSF 6:17:10
21 Alejandro Navarro García 9-M40M 6:18:45
22 Manuel Markus Richter Richter 10-M40M 6:32:41
23 Marie-Pierre Clain 2-M50F 6:35:04
24 Ramon José Jofre Ruíz 4-M50M 6:38:10
25 Pedro Bago López 1-M60M 6:43:26
26 Maximiliano González Polo 11-M40M 6:44:22
27 Leporace Fernando   DNF
28 Benet Tatxo   DNS
29 González Víctor   DNS
nutrisporthgr telepizzagr Coca-colagr SBHOTELSgr squaligr REFIXgr

 

tivenysgr xertagr tortosagr ampostagr esportcatlogr gencatlogr idecelogr fmqvgr

 

SWICOredgr sportsticksgr RedNessgr 4colors2gr ubaldogr

 

BSwimgr nutriexpergr MSRgr EdgarEndrinogr eblancogr