Inscritos 2021
SLOT | SWIMMER | ORI | GEN | AG | |
1 | Alcolado Durango | David | Com. Madrid | M | M30M |
2 | Viazzo Monroy | Bárbara Ixchel | México | F | ABSF |
3 | López | Juan | Com. Valenciana | M | M50M |
4 | Peyrot | François | France | M | M50M |
5 | García García | Gustavo | Canarias | M | M40M |
6 | Moya Muñoz | Francisco | Andalucía | M | M40M |
7 | Martínez Botella | Antonio | Com. Valenciana | M | M50M |
8 | Aledo Vives | Rafael | Com. Valenciana | M | M50M |
9 | Cases Garrido | Juan Carlos | Com. Valenciana | M | M50M |
10 | Illán Bernal | Pascual | Com. Valenciana | M | M40M |
11 | Martínez Rufete | Agustín Manuel | Com. Valenciana | M | M40M |
12 | Matas Velasco | Guille | Catalunya | M | ABSM |
13 | Torres Serrano | Sergio | Catalunya | M | ABSM |
14 | Bago López | Pedro | Catalunya | M | M60M |
15 | Volpi | Laura | Italia | F | M40F |
16 | Cortés Rodríguez | Marc | Catalunya | M | M30M |
17 | De Rooze | Bart | Andalucía | M | M40M |
18 | Poblet Farrés | Josep María | Catalunya | M | M50M |
19 | Martínez Murcia | Carlos | Com. Valenciana | M | M40M |
20 | Molist Canivellol | Joan | Catalunya | M | M40M |
21 | Fernández González | Rafael | Com. Madrid | M | M50M |
22 | Martín Felipe | Yonathan | Canarias | M | M30M |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |
||||
41 | |
||||
42 | |
||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |