Inscritos 2023
SLOT | SWIMMER | ORI | GEN | AG | COUPLE | |
1 | Montón Cruz | José Javier | Catalunya | M | M40M | |
2 | Font Fortuny | Vicky | Catalunya | F | M50F | |
3 | Cervera Martínez | Jordi | Catalunya | M | M60M | |
4 | García Pérez-Schofield | Baltasar | Galicia | M | M40M | Batalleiros |
5 | Tabarés Domínguez | Rafael | Galicia | M | M40M | Batalleiros |
6 | Gabriel Gómez | Clara | Catalunya | F | ABSF | |
7 | Gómez Collado | Carlos | Castilla-La Mancha | M | M40M | |
8 | Tamarit de Toro | Marco | Andalucía | M | M30M | |
9 | Femenías Taltavull | Núria | Balears | F | M30F | |
10 | Fernández Altabás | Ruben | Catalunya | M | M40M | |
11 | Peyrot | François | France | M | M60M | |
12 | Bago López | Pedro | Catalunya | M | M60M | |
13 | ||||||
14 | de Mucha de Vila | Maria Antonieta | Com. Madrid | F | M50F | |
15 | ||||||
16 | Cortés Rodríguez | Marc | Catalunya | M | M30M | |
17 | Parera Buch | Norbert | Catalunya | M | M50M | CV Platja Llarga 1 |
18 | Palau Vergés | Àngel | Catalunya | M | M60M | CV Platja Llarga 1 |
19 | Corredor Grau | Ivan | Catalunya | M | M40M | CV Platja Llarga 2 |
20 | Pérez-Portabella López | Antoni | Catalunya | M | M50M | CV Platja Llarga 2 |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |